AMÉRIQUE DU NORDCERTIFIÉ ISO 9001
KIOSQUES ET PDV / EN STOCK
OFP-2101-PC
PC à écran tactile 21 po à cadre ouvert — 7th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7 Processor
PC à écran tactile 21 po à cadre ouvert — 7th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7 Processor. Soutien de garantie local et personnalisation d’ingénierie offerte sur demande.
PROCESSEUR
Intel® Core i7 7600UIntel® Core i5 7300UIntel® Core i3 7100U
MÉMOIRE
Max. 32GB DDR4, default 4GB
STOCKAGE
1x 2.5” HDD space, default 64GB SSD
AFFICHAGE
21.5 TFT-LCD
Smart Retail Panel PCODM Panel PC
P/N # OFP-2101-PC
Spécifications
42 LIGNES
| Taille de l’écran | 21.5 TFT-LCD |
|---|---|
| Résolution max. | 1920 x 1080 |
| Luminance (cd/m²) | 250 |
| Contraste | 1:1000 |
| Couleurs max. | 16.7M |
| Angle de vue (H/V) | 178/178 |
| Durée de vie du rétroéclairage (h) | 30000 |
| Type tactile | Projected capacitive |
| Interface tactile | USB |
| Transmission lumineuse (%) | 89 |
| Points de contact | 10 |
| USB 3.0/ 3.1 | 4 |
| USB 2.0 | 0 |
| RS-232/422/485 sélectionnable dans le BIOS | 1 (DSUB9) |
| RS-232 | Optional |
| LAN | 2x GbE |
| Graphiques supplémentaires | 1x HDMI1x DP |
| Audio | None |
| E/S numériques | Optional |
| Connecteur d’alimentation | 1x 3-pin terminal block |
| Bouton d’alimentation | 1x 2-pin terminal block for remote |
| Dimensions (mm) | 543 x 334 x 88.2 |
| Poids net (kg) | 7.7 |
| Processeur | Intel® Core i7 7600UIntel® Core i5 7300UIntel® Core i3 7100U |
| Mémoire | Max. 32GB DDR4, default 4GB |
| Conception thermique | Fanless |
| Commandes à membrane | None |
| Haut-parleur/micro intégrés | None |
| Bus d’extension interne | 1x mini PCI-E for full-size mSATA |
| Emplacement d’extension | None |
| Sans fil | Optional |
| Stockage | 1x 2.5” HDD space, default 64GB SSD |
| Plage de tension d’entrée | 9V~24V DC |
| Matériau du châssis | SGCC |
| Couleur (avant/arrière) | Raw SGCC |
| Indice IP | Front side with IP65 |
| Montage | Open-Frame design |
| Température de fonctionnement | 0°C~50°C |
| Température d’entreposage | -20°C~70°C |
| Humidité d’entreposage | 10%~90% @40°C (non-condensing) |
| Certification | Based on chassis design |
| Systèmes d’exploitation pris en charge | Windows 10, 64-bit, Linux Kernel 4+ |
E/S — Panneau arrière
Accès frontal
Où le OFP-2101-PC est déployé
CAS D'USAGE
Retail self-checkout
POS-ready terminals for self-checkout and assisted-service retail counters.
CAS D'USAGE
Ticketing & wayfinding
Public-facing kiosks for transit, venues, and self-service ticketing.
CAS D'USAGE
Queue & order management
Order kiosks for QSR and hospitality deployments.
CAS D'USAGE
Access & check-in
Unattended check-in terminals for hospitality and facilities.
Vous avez un cas d'usage précis ?
Nos ingénieurs d'application adapteront votre environnement, votre pile logicielle et vos exigences d'E/S à la bonne plateforme — ou modifieront celle-ci.
PARLER À UN INGÉNIEURRessources
- DEMANDER →OFP-2101-PC datasheetDisponible sur demande
- DEMANDER →OFP-2101-PC user manualDisponible sur demande
- DEMANDER →Driver packageDisponible sur demande
- DEMANDER →Declaration of Conformity (CE)Disponible sur demande
CUSTOMER PORTAL
Licensed customers get access to BIOS source, schematics, and full production test documentation.
REQUEST PORTAL ACCESS§ Apparentés