OFP-W2700-PCI86
PC à écran tactile 27 po à cadre ouvert — 8th Gen Intel® Core™ i7-8665UE Processor
PC à écran tactile 27 po à cadre ouvert — 8th Gen Intel® Core™ i7-8665UE Processor. Soutien de garantie local et personnalisation d’ingénierie offerte sur demande.
Spécifications
| Taille de l’écran | 27" TFT-LCD |
|---|---|
| Résolution max. | 1920 x 1080 |
| Luminance (cd/m²) | Default: 250Option: 1000 |
| Contraste | 1:1000 |
| Couleurs max. | 16.7M |
| Angle de vue (H/V) | 178/178 |
| Durée de vie du rétroéclairage (h) | 30,000 |
| Type tactile | Projected capacitive touch IR cut solution (optional) |
| Interface tactile | USB |
| Transmission lumineuse (%) | 85 |
| Points de contact | 10 |
| USB 3.0/ 3.1 | 4 (USB3.1) |
| USB 2.0 | 0 |
| RS-232/422/485 sélectionnable dans le BIOS | 1 |
| RS-232 | 1 |
| LAN | 2 |
| Graphiques supplémentaires | 1x DisplayPort1x USB Type-C |
| Audio | 0 |
| E/S numériques | 0 |
| Connecteur d’alimentation | 1x 3-pin terminal block AC inlet for high brightness SKU |
| Bouton d’alimentation | 1x 2-pin terminal block to power on/off pin |
| Dimensions (mm) | 660.77 x 421.66 x 98 |
| Poids net (kg) | 14.6 |
| Processeur | 8th Gen Intel® Core™ i7-8665UE Processor |
| Mémoire | 2x DDR4 SO-DIMM Up to 32GB, 1x 4GB (default) |
| Conception thermique | 3x fan for IR cut off solution (Reserved) |
| Commandes à membrane | None |
| Haut-parleur/micro intégrés | None |
| Bus d’extension interne | 1x M2280 M.2 socket1x E2230 M.2 socket |
| Emplacement d’extension | None |
| Sans fil | Optional |
| Stockage | 1x 2.5" SATAIII SSD space, 64G SSD (default)1x M.2 (M-Key) |
| Plage de tension d’entrée | 9V~24V DC (general SKU)100V~240V AC (high brightness SKU) |
| Matériau du châssis | SGCC |
| Couleur (avant/arrière) | Raw SGCC |
| Indice IP | Front side IP65 |
| Montage | Open-Frame design |
| Température de fonctionnement | -10°C~50°C |
| Température d’entreposage | -20°C~70°C |
| Humidité d’entreposage | 10%~90% @40°C (non-condensing) |
| Certification | N/A |
| Systèmes d’exploitation pris en charge | Windows 10, 64-bit, Linux Kernel 4+ |
E/S — Panneau arrière
Accès frontal
Où le OFP-W2700-PCI86 est déployé
POS-ready terminals for self-checkout and assisted-service retail counters.
Public-facing kiosks for transit, venues, and self-service ticketing.
Order kiosks for QSR and hospitality deployments.
Unattended check-in terminals for hospitality and facilities.
Nos ingénieurs d'application adapteront votre environnement, votre pile logicielle et vos exigences d'E/S à la bonne plateforme — ou modifieront celle-ci.
PARLER À UN INGÉNIEURRessources
- DEMANDER →OFP-W2700-PCI86 datasheetDisponible sur demande
- DEMANDER →OFP-W2700-PCI86 user manualDisponible sur demande
- DEMANDER →Driver packageDisponible sur demande
- DEMANDER →Declaration of Conformity (CE)Disponible sur demande
Licensed customers get access to BIOS source, schematics, and full production test documentation.
REQUEST PORTAL ACCESS